|
Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Μονάδα ραδιοσυχνοτήτων | Τσιπσέτ: | PCBA αυτοσχεδιασμένη |
---|---|---|---|
Τύπος προμηθευτή: | χονδρικό εμπόριο και μηχανική | Εφαρμογή: | Σπίτι; Νοσοκομείο |
Πεδίο συχνότητας: | 900 MHz-940 MHz | Κέρδος: | 9dBi |
Vswr: | <1> | Οριζόντιο εύρος δέσμης: | 71.1° |
Κάθετο εύρος δέσμης: | 57.3° | Ονομαστική σύνθετη αντίσταση: | 50 Ωμ |
Αναλογία F/B: | > 25dB | Μέγιστη ισχύς εισόδου: | 30 W |
Σύνδεσμοι λιμένων: | SMA- άνδρας | Ονομασία προϊόντος: | Αντένα οθόνης |
Επισημαίνω: | 9dBi FPV Δρομοσφαιρική κεραία,Αεροπορική κεραία 9dBi,Δοκιμαστική κεραία SMA FPV |
Βιόνιο εύρος δέσμης 57,3° υψηλό κέρδος 9dBi FPV κεραία για drone UAV με SMA αρσενικό
1Περιγραφές
Βιόνιο εύρος δέσμης 57,3° υψηλό κέρδος 9dBi FPV κεραία για drone UAV με SMA αρσενικό
Αυτή η κεραία FPV 9dBi με υψηλό κέρδος, με κατακόρυφο πλάτος δέσμης 57,3°, είναι σχεδιασμένη για drones και UAVs.Τα βελτιστοποιημένα χαρακτηριστικά κέρδους και το εύρος δέσμης μπορούν να βελτιώσουν αποτελεσματικά την κάλυψη του σήματος και την ποιότητα μετάδοσης, εξασφαλίζοντας σταθερό έλεγχο και μετάδοση εικόνας σε διάφορες συνθήκες πτήσης.
2Προδιαγραφές προϊόντος
- Όχι, όχι, όχι. | Άρθρα | Παράμετρος |
1 | Περιοχή συχνοτήτων | 900-940MHz |
2 | Κέρδος | 9 dBi |
3 | VSWR | < 1.5:1 |
4 | Πολαρισμός | Οριζόντια ή κατακόρυφη |
5 | Ψηλά πλάτος δέσμης | 71.1° |
6 | Ονομαστική αντίσταση | 50 Ωμ |
7 | Σύνδεσμοι λιμένων | SMA-Γυναίκα |
8 | Πηγή: | 57.3° |
9 | Μέγιστη ισχύς εισόδου: | 30 W |
10 | Προστασία από κεραυνό | Δικτύωση DC |
3.Προβλήματα για το προϊόν
4Πληροφορίες για το προϊόν
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. tommy
Τηλ.:: 18625215257